| Volets d'air Oui | Retard Oui | Temps de retard maximal 15 ' |
| Panel - version linguistique Pictogrammes | Classe de protection contre les chocs électriques I_Class | Faible niveau de bruit Non |
| Filtre(s) à charbon inclus Oui | Contrôle gestuel Oui | Nombre de filtres à charbon 2 |
| Nombre de filtres à graisse 1 | Nombre de couches dans le filtre à graisse 5 | Nombre de vitesses 3 |
| Type de contrôle Capteur | Type d'affichage DIRIGÉ | Type de filtres à graisse Cadre en aluminium |
| Type de filtre à charbon FWP 18 |
| Fréquence 50 | Débit d'air à 1 vitesse - extracteur selon EN 61591 388 m3/h | Débit d'air à 2 vitesses - extracteur selon EN 61591 490 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air à 3 vitesses - extracteur selon EN 61591 583 m3/h | Débit d'air à vitesse maximale en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 583 m3/h | Débit d'air à vitesse minimale en utilisation normale 388 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Débit d'air au point de rendement optimal - Q BEP 308.7 m3/h | Pression d'air au point de meilleur rendement P BEP 397 Pa | Consommation annuelle d'énergie 28.4 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consommation annuelle d'énergie 28.4 kWh | Éclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson - E milieu 232.3 lux | Quantité de conteneur 40'HQ 480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Panneau de commande sur un côté/deux côtés Un côté | Dimensions du filtre à graisse 252,3 x 252,3 | Couleur d'affichage blanc | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distance à la plaque de cuisson électrique 450 mm | Distance à la plaque de cuisson à gaz 650 mm | Puissance électrique absorbée au point de rendement optimal – W BEP 96.5 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indice d'efficacité énergétique - hotte EEI 40.1 | Efficacité dynamique des fluides - Hotte FDE 35.3 | Classe d'efficacité dynamique des fluides ET | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Efficacité de filtration des graisses - Hotte GFE 55.3 % | Classe d'efficacité de filtrage des graisses E | Volume brut 0.1433 m³ | Moteur interne/externe Internal | Température de couleur de l'éclairage principal [K] 6500 | Efficacité d'éclairage - Hotte LE 42.2 lux/W | Classe d'efficacité d'éclairage ET | Classe d'efficacité d'éclairage ET | Débit d'air maximal possible 583 m3/h | Puissance nominale du bloc moteur 110 W | Type/modèle de moteur G | Profondeur du filet 410 mm | Hauteur nette max. 1587 mm | Hauteur nette min. 487 mm | Poids net 18.58 kg | Largeur nette 410 mm | Niveau sonore à 1 vitesse - extracteur selon EN 60704-2-13 45 dB | Niveau sonore à 2 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 62 dB | Niveau sonore à 3 vitesses - extracteur selon EN 60704-2-13 66 dB | Puissance nominale du système d'éclairage - WL 5.5 W | Nombre d'unités motrices 1 | Nombre d'unités d'éclairage principal 2 | Diamètre d'échappement d'air 150 mm | Type de prise ou de câble Non | Consommation électrique en mode éteint - Po 0.32 W | Longueur du câble d'alimentation 120 cm | Puissance nominale 118 W | Tension d'alimentation 230 V | Unité d'alimentation de l'éclairage principal 4 W | Émission de puissance acoustique à vitesse maximale disponible en utilisation normale [Intensif ou Boost exclu] 66 dB | Émission de puissance acoustique à vitesse minimale disponible en utilisation normale 45 dB | Niveau de bruit 66 dB | Facteur d'augmentation du temps - f 0.7 | Type d'éclairage principal bande LED | Type d'éclairage principal bande LED |
Amica 2025